辰溪县光伏扶贫电站自查项目清单
辰溪县 村级光伏扶贫电站自查项目清单
扶贫办负责人(签名): 财政局负责人(签名): 发改委(能源局)负责人(签名): 电力公司负责人(签名):
扶贫办(盖章): 财政局(盖章): 发改委(能源局)(盖章): 电力公司(盖章):
序号 | 电站名称 | 电站类型 | 电站容量(kW) | 省 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 户数 | 扶贫容量(kW) | 发电户号 | 核查结果 | 不合格原因 |
01 | 锦岩村村级电站 | 村级电站 | 60 | 湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 辰阳镇 | 锦岩村 | 10 | 60 | 2235358316 | 合格 | |
02 | 石碧村村级电站 | 村级电站 | 60 | 湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 锦滨镇 | 石碧村 | 10 | 60 | 2235361303 | 合格 | |
03 | 石溪溶村村级电站 | 村级电站 | 60 | 湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 锦滨镇 | 石溪溶村 | 10 | 60 | 2235350136 | 合格 | |
04 | 店边湾村村级电站 | 村级电站 | 60 | 湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 龙泉岩乡 | 店边湾村 | 10 | 60 | 2235360964 | 合格 | |
05 | 松林溪村村级电站 | 村级电站 | 60 | 湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 龙泉岩乡 | 松林溪村 | 10 | 60 | 2235350266 | 合格 | |
06 | 灯草潭村村级电站 | 村级电站 | 60 | 湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 桥头溪乡 | 灯草潭村 | 10 | 60 | 2235350181 | 合格 | |
07 | 鸡岩村村级电站 | 村级电站 | 60 | 湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 田湾镇 | 鸡岩村 | 10 | 60 | 2235353568 | 合格 | |
08 | 坨地坪村村级电站 | 村级电站 | 60 | 湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 小龙门乡 | 坨地坪村 | 10 | 60 | 2235350279 | 合格 | |
09 | 坪里村村级电站 | 村级电站 | 60 | 湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 孝坪镇 | 坪里村 | 10 | 60 | 2235353571 | 合格 | |
10 | 茶田垅村村级电站 | 村级电站 | 60 | 湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 大水田乡 | 茶田垅村 | 10 | 60 | 2235350253 | 合格 |
填表人: 黄松 联系电话:15115197019
附件2:
辰溪县 户用光伏扶贫电站自查项目清单
扶贫办负责人(签名): 财政局负责人(签名): 发改委(能源局)负责人(签名): 电力公司负责人(签名):
扶贫办(盖章): 财政局(盖章): 发改委(能源局)(盖章): 电力公司(盖章):
序号 | 电站名称 | 电站类型 | 电站容量(kW) | 省 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 户主姓名 | 发电户号 | 核查结果 | 不合格原因 |
无 | (合格/不合格) | |||||||||||
填表人: 黄松 联系电话:15115197019
附件3:
全省已获得指标批复未纳入补贴目录光伏扶贫项目明细表
扶贫办(盖章): 发改委(能源局)(盖章): 财政局(盖章):
序号 | 市州 | 县市区 | 项目村 | 建设规模(千瓦) | 指标批复文件 | 未纳入补贴目录的原因 | 备注 | |||
关联贫困户数未按5-7千瓦配置 | 未申报补贴 | 未并网发电 | 未开工建设 | |||||||
辰溪县 | 无 | |||||||||
填表人:黄松 联系电话:15115197019
注:1.此表填报的范围必须是已获得指标批复的户用、村级光伏扶贫项目,未纳入补贴目录的情况;2.已获得指标批复是指获得湘发改投资〔2016〕542号(2016年试点项目)和湘发改能源〔2017〕29号 (2016年追加项目)。