辰溪县法律援助中心2018年一季度法律援助案件办理情况公示
辰溪县法律援助中心2018年一季度法律援助案件办理情况公示表 | |||||||||
公示时间: 2018.3.31 公示网站:http://www.mtuid.com/sfj | |||||||||
序 号 | 受援人及 联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理 日期 | 承办单位 及承办人员 | 承办人 联系电话 | 结案 时间 | 案件结果 | 备注 |
1 | 舒杰13974556155 | 人身损害赔偿 | 民事 | 2018.1.2 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
2 | 王锡伟 | 容留他人吸毒(审判阶段) | 刑事 | 2018.1.2 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
3 | 陈涛13666900122 | 继承权纠纷 | 民事 | 2018.1.2 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
4 | 万莲莲15111552941 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018.1.5 | 辰溪宏鑫法律服务所田泉水 | 15348458537 | 2018.2.2 | 判决结案 | |
5 | 张乐忠15074531281 | 产品责任纠纷 | 民事 | 2018.1.10 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
6 | 向玉翠17873783938 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018.1.11 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
7 | 唐青秀15364445295 | 赡养纠纷 | 民事 | 2018.1.11 | 湖南丹山律师事务所戴吉欢 | 18244876213 | 援助中 | ||
8 | 吕圣武13874536439 | 侵权责任纠纷 | 民事 | 2018.1.12 | 湖南丹山律师事务所戴吉欢 | 18244876213 | 援助中 | ||
9 | 米贤进18074516951 | 侵权责任纠纷 | 民事 | 2018.1.12 | 湖南丹山律师事务所彭国强 | 13974535688 | 援助中 | ||
10 | 刘启勤15096212118 | 人身损害赔偿 | 民事 | 2018.1.17 | 辰溪宏鑫法律服务所张德华 | 13762908573 | 援助中 | ||
11 | 刘明众15581572791 | 人身损害赔偿 | 民事 | 2018.1.17 | 辰溪宏鑫法律服务所欧斌 | 13787537175 | 援助中 | ||
12 | 陈秀珍18674579362 | 继承权纠纷 | 民事 | 2018.1.18 | 辰溪宏达法律服务所谭子强 | 13874503094 | 2018.3.27 | 调解结案 | |
13 | 许秋美15974019620 | 民间借贷纠纷 | 民事 | 2018.1.19 | 湖南丹山律师事务所戴吉欢 | 18244876213 | 援助中 | ||
14 | 宋素芳15576507737 | 变更抚养权纠纷 | 民事 | 2018.1.22 | 湖南丹山律师事务所戴吉欢 | 18244876213 | 援助中 | ||
15 | 谢申君15967310661 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2018.1.23 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
16 | 龚元齐 | 涉嫌故意伤害罪 | 刑事 | 2018.1.23 | 湖南丹山律师事务所李永春 | 13874455824 | 援助中 | ||
17 | 郑永胜 | 涉嫌故意伤害罪 | 刑事 | 2018.1.23 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
18 | 左德福 | 涉嫌故意伤害罪 | 刑事 | 2018.1.23 | 湖南丹山律师事务所戴吉欢 | 18244876213 | 援助中 | ||
19 | 姚秋香13186980580 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018.1.26 | 辰溪法律援助中心 向光华 | 13874479808 | 援助中 | ||
20 | 胡莲18874541012 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018.1.29 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
21 | 刘际文18175815187 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.1.29 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 2018.3.27 | 调解结案 | |
22 | 张兰贵15111579255 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.1.29 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 2018.3.27 | 调解结案 | |
23 | 刘际发15211503872 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.1.29 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 2018.3.27 | 调解结案 | |
24 | 滕召贵15580694125 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.1.29 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 2018.3.27 | 调解结案 | |
25 | 钟广城18890689405 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.1.29 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 2018.3.27 | 调解结案 | |
26 | 刘明和15115279418 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.1.29 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 2018.3.27 | 调解结案 | |
27 | 刘运文17711570419 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.1.29 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 2018.3.27 | 调解结案 | |
28 | 刘运顺13272283938 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.1.29 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 2018.3.27 | 调解结案 | |
29 | 李叶和15274540363 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.1.29 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 2018.3.27 | 调解结案 | |
30 | 刘全生15869933282 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.1.29 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 2018.3.27 | 调解结案 | |
31 | 戴福才15115174540 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事 | 2018.2.2 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
32 | 张金秀13758357648 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018.2.7 | 湖南丹山律师事务所戴吉欢 | 18244876213 | 援助中 | ||
33 | 宋忠平 | 涉嫌掩饰、隐藏犯罪所得罪(审查起诉) | 刑事 | 2018.2.11 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
34 | 印小琴18127899633 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018.2.26 | 湖南丹山律师事务所戴吉欢 | 18244876213 | 援助中 | ||
35 | 廖浩钦13098903515 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018.2.26 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
36 | 张贤起18890689735 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.2.28 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
37 | 万绍兰15914050181 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.2.28 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
38 | 张贤应15115243293 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.2.28 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
39 | 李延寿15115298455 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.2.28 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
40 | 张柳枝15226491817 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.2.28 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
41 | 张洪胜15111579074 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.2.28 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
42 | 唐正和18273866149 | 追索劳动报酬 | 民事 | 2018.2.28 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
43 | 包松才13107765776 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018.2.28 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
44 | 肖荞花13217473687 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018.2.28 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
45 | 姚玉讯13116788325 | 工伤保险待遇纠纷 | 民事 | 2018.3.1 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
46 | 田小芳18258146829 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018.3.1 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
47 | 刘启芬15096232368 | 人身损害赔偿 | 民事 | 2018.3.5 | 湖南丹山律师事务所戴吉欢 | 18244876213 | 援助中 | ||
48 | 李玉花15674514327 | 人身损害赔偿 | 民事 | 2018.3.5 | 辰溪宏达法律服务所谢开升 | 13517453597 | 援助中 | ||
49 | 黄启桧13548946555 | 人身损害赔偿 | 民事 | 2018.3.5 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
50 | 杨爱凤 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事 | 2018.3.5 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
51 | 谢伯求 | 涉嫌非法制造枪支罪(审查起诉) | 刑事 | 2018.2.11 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 2018.3.14 | 依法提起诉讼 | |
52 | 汤欢红 | 故意伤害罪(审判阶段) | 刑事 | 2018.3.5 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
53 | 谢伯求 | 非法制造枪支罪(审判阶段) | 刑事 | 2018.3.15 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 2018.3.27 | 判决结案 | |
54 | 周桂宇 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018.3.16 | 辰溪宏鑫法律服务所田泉水 | 15348458537 | 援助中 | ||
55 | 张乐怡18797635228 | 扶养费纠纷 | 民事 | 2018.3.20 | 辰溪法律援助中心 向光华 | 13874479808 | 援助中 | ||
56 | 陈方圆18273872420 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018.3.20 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
57 | 刘芬18774747901 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018.3.20 | 湖南丹山律师事务所戴吉欢 | 18244876213 | 援助中 | ||
58 | 刘代君18390300616 | 民间借贷纠纷 | 民事 | 2018.3.21 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 | ||
59 | 蒋国丽17374515009 | 离婚纠纷 | 民事 | 2018.3.22 | 湖南丹山律师事务所戴吉欢 | 18244876213 | 援助中 | ||
60 | 瞿宏礼 | 涉嫌盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2018.3.28 | 辰溪法律援助中心 杨志强 | 13349650560 | 援助中 |
终审 :司法局