辰溪县2018年公费定向培养农村教师招考计划表
序号 | 培养类型 | 培养总 计划 | 培养学校 挂靠学校 | 培养计划类型 (学科) | 类型(学科)计划 | 备注 |
1 | 初中起点五年制专科层次农村幼儿园教师 | 40 | 长沙师范学院 | 省级项目普通计划 | 15 | |
湖南幼儿师范高等专科学院、挂靠学校:芷江民族师范学校 | 市级项目普通计划 | 15 | ||||
湖南幼儿师范高等专科学院、挂靠学校:芷江民族师范学校 | 市县项目扶贫计划 | 10 | 建档立卡贫困户考生报考 | |||
2 | 初中起点五年制专科层次农村小学教师 | 42 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 省级项目普通计划 | 10 | |
湖南幼儿师范高等专科学院、挂靠学校:芷江民族师范学校 | 市级项目普通计划 | 22 | ||||
湖南幼儿师范高等专科学院、挂靠学校:芷江民族师范学校 | 市县项目扶贫计划 | 10 | 建档立卡贫困户考生报考 | |||
3 | 初中起点五年制专科层次农村小学男教师 | 10 | 湖南省幼儿师范高等专科学校 | 省级项目普通计划 | 10 | 限男生报考 |
4 | 初中起点五年制专科层次农村小学教学点教师 | 10 | 湖南幼儿师范高等专科学院、挂靠学校:芷江民族师范学校 | 黄溪口镇 | 1 | 限户口为培养计划所在乡镇考生报考,迁入时间为2017年8月31日前 |
龙头庵乡 | 1 | |||||
火马冲镇 | 1 | |||||
孝坪镇 | 1 | |||||
船溪乡 | 1 | |||||
安坪镇 | 1 | |||||
龙泉岩乡 | 1 | |||||
修溪镇 | 1 | |||||
潭湾镇 | 1 | |||||
锦滨镇 | 1 | |||||
5 | 初中起点五年制专科层次特殊教育教师 | 2 | 长沙职业技术学院 | 省级项目特殊教育计划 | 2 | |
6 | 初中起点六年制本科层次农村初中教师 | 33 | 衡阳师范学院23 | 思想政治教育 | 2 | |
汉语言文学 | 1 | |||||
数学与应用数学 | 2 | |||||
化学 | 3 | |||||
物理学 | 1 | |||||
生物科学 | 4 | |||||
应用心理学 | 4 | |||||
地理科学 | 4 | |||||
音乐学 | 1 | |||||
美术学 | 1 | |||||
湖南文理学院6 | 历史学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | |||||
体育教育 | 2 | |||||
怀化学院4 | 英语 | 4 | ||||
7 | 高中起点四年制本科层次农村高中教师 | 15 | 湖南师范大学8 | 汉语言文学(文科) | 1 | |
数学与应用数学(理科) | 1 | |||||
英语(文、理科各1名) | 2 | |||||
物理 | 1 | |||||
化学 | 1 | |||||
思想政治教育 | 1 | |||||
历史 | 1 | |||||
湖南科技大学7 | 英语(文、理科各1名) | 2 | ||||
物理 | 1 | |||||
化学 | 1 | |||||
生物 | 1 | |||||
历史 | 1 | |||||
地理 | 1 | |||||
8 | 高中起点四年制本科农村小学教师 | 25 | 湖南第一师范学院 | 小学教育(文科) | 10 | |
小学教育(理科) | 15 | |||||
9 | 高中(中职)起点四年本科层次制中职专业课教师 | 9 | 湖南师范大学4 | 应用电子技术(电子应用、电器应用各1名) | 2 | |
机械工艺技术 | 1 | |||||
服装设计 | 1 | |||||
湖南农业大学3 | 车辆工程 | 1 | ||||
汽车服务工程 | 1 | |||||
农学 | 1 | |||||
湖南科技大学2 | 机械文坛制造与自动化 | 1 | ||||
林料成型与控制工程 | 1 |
终审 :教育局阳光